A334K 04465-36220 D1344 Pastiglie freno produttore ricambi originali per auto pastiglia freno a disco

Breve descrizione:


  • Posizione:Ruota anteriore
  • Sistema frenante:AKB
  • Larghezza:145,4 mm
  • Altezza:56,9 mm
  • Spessore:15,5 mm
  • Dettagli del prodotto

    NUMERO DEL MODELLO DI RIFERIMENTO

    MODELLI DI AUTO APPLICABILI

    Le seguenti situazioni vengono confrontate con le pastiglie dei freni e il tempo di sostituzione è generalmente più breve.

    1, il consumo delle pastiglie dei freni del nuovo conducente è elevato, il freno viene premuto di più e il consumo sarà naturalmente maggiore.

    2, il consumo delle pastiglie dei freni automatiche delle auto automatiche è elevato, poiché il cambio manuale può essere tamponato dalla frizione e il cambio automatico dipende esclusivamente dall'acceleratore e dal freno.

    3, spesso guidano nelle strade urbane nelle strade urbane del consumo delle pastiglie dei freni è elevato. Perché spesso entrando in strada in area urbana ci sono più semafori, stop-and-go e più freni. L'autostrada è relativamente liscia e ci sono relativamente poche possibilità di frenare.

    4, spesso perdita di pastiglie freno per auto con carico pesante. In caso di frenata con decelerazione alla stessa velocità, l'inerzia dell'auto con un peso elevato è elevata, quindi maggiore è l'attrito delle pastiglie dei freni. Inoltre, possiamo anche controllare lo spessore delle pastiglie dei freni per determinare se è necessario sostituirle


  • Precedente:
  • Prossimo:

  • 36702 FVR1884 8455D1344 04465-26130 04491-26261 MP2334
    AC489481D 8455-D1344 D13448455 04465-26160 04491-26262 MP3341
    AS-T205 D1344 NDP236 04465-26170 04491-26270 PF1144
    AS-T282 D1344-8455 NDP252 04465-26250 449126270 PF1237
    A-247K BL1504A1 PA286AF 04465-26260 04491-26320 J3602076
    A-334K 6107709 572367] 04465-26300 04491-26340 31903
    AN-247K NDP-236 363702160909 04465-26301 T3083 SN618P
    AN-334K NDP-252 025 214 6815 04465-26310 BLF443 SN647
    50-02-286 572367 MDB1398 04465-26320 BP970 V9118A020
    605722 2587 MP-2334 04465-26340 421 V9118A060
    13.0460-5722.2 141170 MP-3341 04465-26370 421.2 2146801
    572367B PA-286AF D2064 04465-26390 2421 2146815504
    DB1328 5723671] D2104 04465-YZZAD 2421.2 21468 155 0 4 T4090
    0 986 424 319 05P577 CD2064 04465-YZZAJ 489481 MN-266
    986424319 AST205 CD2104 04491-26090 D3078 TN291
    LP989 AST282 PF-1144 04491-26100 SP2077 TN550
    12-0438 A247K PF-1237 04491-26110 04465YZZAD GDB3059
    AFP120 A334K 13602076 04491-26111 04465YZZAJ GDB770
    AFP369 AN247K 04465-25040 04491-26160 042100 P5213.00
    AF2064 AN334K 04465-25060 04491-26170 042120 21468
    AF2104 5002286 04465-26070 04491-26180 242100 24158
    FDB554 13046057222 04465-26090 04491-26191 242120 24159
    FSL1884 120438 04465-26100 04491-26210 252146815 24160
    2146815504T4090 MN266 P521300
    Foton Monpac MPV 2007/03-2014/12 Toyota Hiace II Box (H5_) 1982/12-1989/11 Sea Lion II Autobus (H5_) 2.2 D (H5G) Sea Lion III Autobus (_H10_) 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_) Scatola Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) Autobus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_)
    Monpac MPV 2.4 Scatola del leone marino II (H5_) 1.8 (YN5_) Sea Lion II Autobus (H5_) 2.4 D (H5G) Autobus Sea Lion III (_H10_) 2.4 D (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_) Scatola Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) Sea Lion IV Autobus (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)
    Brilliance Gold Cup Curris MPV 2002/11- Sea Lion II Scatola(H5_) 2.0 (YH6_, YN5) Sea Lion II Autobus (H5_) 2.4 D 4WD (H5F) Toyota Hiace IV Boxer (_H1_, _H2_) 1995/08- Boxer Leone marino IV (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) Sea Lion IV Autobus (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (H18/28)
    Curris monovolume 2.0 Scatola Sea Lion II(H5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_) Toyota Hiace III Furgonato (_H10_) 1987/08-2006/07 Leone marino IV Boxer (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) Sea Lion IV Boxer (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) Sea Lion IV Autobus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_)
    Curris monovolume 2.4 Scatola Sea Lion II(H5_) 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_) Scatola di 10a generazione del leone marino (_H2_) 0,102 (RCH112_, RCH<>_) Sea Lion IV Boxer (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) Toyota Hiace IV Autobus (_H1_, _H2_) 1995/08- Sea Lion IV Autobus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_)
    Brilliance Gold Cup Sea Lion 2 Autobus leggero 2001/01-2008/01 Toyota Hiace II Autobus (H5_) 1982/11-1989/11 Scatola di leoni marini di decima generazione (_H2_) 4.10 (RZH<>) Boxer Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) Autobus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) Autobus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_)
    Autobus leggero Sea Lion 2 2.2 Sea Lion II Autobus (H5_) 1.8 (H5G) Sea Lion III Furgonato(_H10_) 2.4 4WD (RCH103_, RCH113_) Leone marino IV Boxer (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) Sea Lion IV Autobus (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_) Autobus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_)
    Autobus leggero Sea Lion 2 2.4 Sea Lion II Autobus (H5_) 2.0 (YH51_, YH61_) Toyota Hiace III Autobus (_H10_) 1987/08-2004/12 Sea Lion IV Boxer (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) Autobus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_, LXH22_) Sea Lion IV Autobus (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_)
    Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo